<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geldo.de - Weblog &#187; Mindmap</title>
	<atom:link href="http://www.geldo.de/wordpress/tag/mindmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldo.de/wordpress</link>
	<description>Web und SEO, Jazz und Grüntee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statt drögem Powerpoint einfach Mindmaps präsentieren</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2011/01/24/statt-droegem-powerpoint-einfach-mindmaps-praesentieren/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2011/01/24/statt-droegem-powerpoint-einfach-mindmaps-praesentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[postaweek2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Academy: Prezi Workflow in 15 minutes on Prezi Derzeit treffe ich gerade Vorbereitungen für eine neue Präsentation. Nachdem Vorträge mit dem Beamer für alle Beteiligten oft eher Fluch als Segen sind &#8211; tödlich ist hier das Mittelmaß, denn grottenschlechte Präsentationen sind mindestens ebenso unterhaltend wie wirklich gute &#8211; ist es immer wieder eine Herausforderung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_zvsqdyisrcgt" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_zvsqdyisrcgt" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=zvsqdyisrcgt&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_zvsqdyisrcgt" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=zvsqdyisrcgt&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_zvsqdyisrcgt"></embed></object></p>
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="How to use Prezi - Interface and workflow" href="http://prezi.com/zvsqdyisrcgt/academy-prezi-workflow-in-15-minutes/">Academy: Prezi Workflow in 15 minutes</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
</div>
</div>
<p>Derzeit treffe ich gerade Vorbereitungen für eine neue Präsentation. Nachdem Vorträge mit dem Beamer für alle Beteiligten oft eher Fluch als Segen sind &#8211; tödlich ist hier das Mittelmaß, denn grottenschlechte Präsentationen sind mindestens ebenso unterhaltend wie wirklich gute &#8211; ist es immer wieder eine Herausforderung zu den Besseren zu gehören und nicht ins Mittelfeld abzurutschen. Ein ganz neuer Ansatzpunkt könnte hier <a href="http://prezi.com/index/">Prezi</a> sein, denn ähnlich einer Mindmap, generiert der Benutzer einen Gedankenstrom inklusive Bezugspunkte und löst sich so von monotoner Folienklickerei. Mir ist der Dienst persönlich momentan noch etwas zu restriktiv, da er nur ca. 100 MB gratis Speicher bietet und der Platzhirsch hier immer noch <a href="http://www.slideshare.net/">SlideShare</a> ist. Wer sich jedoch beim Erstellen seiner Folien wirklich schwertut, für den könnte der Webdienst eine veritable Alternative sein.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2011%2F01%2F24%2Fstatt-droegem-powerpoint-einfach-mindmaps-praesentieren%2F&amp;title=Statt%20dr%C3%B6gem%20Powerpoint%20einfach%20Mindmaps%20pr%C3%A4sentieren" id="wpa2a_2"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2011/01/24/statt-droegem-powerpoint-einfach-mindmaps-praesentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listen im Überfluss</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2010/11/08/listen-im-ueberfluss/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2010/11/08/listen-im-ueberfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Wie lässt sich das Vergessen austriksen? Durch Notizen! Wie können diese Notizen organisiert werden? In Listen! Allein auf Schmierpapier ist dies schon ein probates Hilfsmittel, stösst jedoch bei umfangreicheren Unternehmungen allein aufgrund des Mediums an seine Grenzen. Sporadisch nutzte ich hierzu schon ein paar Programme (Google Notizbuch oder OmniOutliner). Sporadisch wohlgemerkt. Momentan bin ich von WorkFlowy sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qPMVtkNrquU?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qPMVtkNrquU?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Wie lässt sich das Vergessen austriksen? Durch Notizen! Wie können diese Notizen organisiert werden? In Listen! Allein auf Schmierpapier ist dies schon ein probates Hilfsmittel, stösst jedoch bei umfangreicheren Unternehmungen allein aufgrund des Mediums an seine Grenzen. Sporadisch nutzte ich hierzu schon ein paar Programme (<a href="http://www.google.com/notebook/">Google Notizbuch</a> oder <a href="http://www.omnigroup.com/products/omnioutliner/">OmniOutliner</a>). Sporadisch wohlgemerkt. Momentan bin ich von <a href="http://workflowy.com/">WorkFlowy</a> sehr angetan. Im Funktionsumfang ist diese Anwendung recht spartanisch, macht aber das, was es soll, nämlich Listen erstellen, sehr schnell und gut. Kein wirkliches Werkzeug zum Erstellen von Mindmaps, jedoch super für Entwürfe und Notizen. Und nachdem <a href="http://www.mattcutts.com/blog/">Matt Cutts</a> von Google WorkFlowy sehr zugetan sein soll, ist es durchaus möglich, dass es zukünftig in die Google Applikationen aufgenommen wird.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2010%2F11%2F08%2Flisten-im-ueberfluss%2F&amp;title=Listen%20im%20%C3%9Cberfluss" id="wpa2a_4"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2010/11/08/listen-im-ueberfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernkompetenzen von Enterprise Web 2.0</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/07/02/kernkompetenzen-von-enterprise-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/07/02/kernkompetenzen-von-enterprise-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortschritt Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Damit die Prinzipien von Enterprise 2.0 sowohl intern als auch extern, für Mitarbeiter und Kunden, zum Vorteil gereichen, müssen einige zentrale Punkte berücksichtigt werden (Robles 2009): Zuhören: Vor der Implementierung neuer Funktionalitäten muss die Ist-Situation eingehend erfasst werden. Das gilt insbesondere dafür, wie Mitarbeiter und Kunden Netzwerke benutzen und wenn ja, welche Meinung vom Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="enterprise2.0 by Hank Mobley, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3647040137/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3326/3647040137_85fd7b1827.jpg" alt="enterprise2.0" width="500" height="356" /></a></p>
<p>Damit die Prinzipien von Enterprise 2.0 sowohl intern als auch extern, für Mitarbeiter und Kunden, zum Vorteil gereichen, müssen einige zentrale Punkte berücksichtigt werden (Robles 2009):</p>
<ul>
<li><strong>Zuhören:</strong> Vor der Implementierung neuer Funktionalitäten muss die Ist-Situation eingehend erfasst werden. Das gilt insbesondere dafür, wie Mitarbeiter und Kunden Netzwerke benutzen und wenn ja, welche Meinung vom Unternehmen dort vorherrscht.</li>
<li><strong>Bewerten:</strong> Anhand vorhergehender Erhebungen sollte entschieden werden, welche Art der Einbeziehung sowohl von Mitarbeitern als auch Kunden sinnvoll ist.</li>
<li><strong>Ziele setzen:</strong> Soziale Medien (z.B. SEO) sind fortwährende Prozesse. Klar verfasste Ziele helfen dabei, dass dabei eine eindeutige Richtung verfolgt wird.</li>
<li><strong>Betriebsmittel bereitstellen:</strong> Bei den meisten Unternehmen sind die Ressourcen, um neue Informationsquellen zu unterhalten knapp. Sinnvolle Festlegungen helfen, vorhandene Mittel gerecht einzusetzen.</li>
<li><strong>Kleine Schritte:</strong> Um nicht Gefahr zu laufen, sich zu verzetteln, ist es besser, sich auf einige, wenige Dienste, die besonders sinnvoll sind zu beschränken und erst in Folgeschritten die Aktivitäten zu erweitern.</li>
<li><strong>Die richtigen Personen auswählen:</strong> Wichtiger als die Mitarbeiter neuen sozialen Aufgaben zuzuweisen, die sich mit den dazugehörenden Technologien auskennen, ist es, die Mitarbeiter einzubeziehen, die verstehen, wie sich diese Technologien am besten einsetzen lassen und diese ggf. entsprechend auszubilden.</li>
<li><strong>Sozialen Belangen Bedeutung zukommen lassen:</strong> Sämtliche oben genannten Punkte sind leider zu wenig nütze, wenn sie nur als zusätzliche Belastung empfunden werden. Damit sich die positiven Auswirkungen sozialer Netzwerke voll entfalten können, sollte der Gebrauch von sozialen Medien fest in die Unternehmenskultur integriert werden.</li>
</ul>
<p>Quelle: Robles, P. (2009): <a title="Robles 2009" href="http://econsultancy.com/blog/3936-keeping-social-media-sustainable">Keeping social media sustainable</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F07%2F02%2Fkernkompetenzen-von-enterprise-web-2-0%2F&amp;title=Kernkompetenzen%20von%20Enterprise%20Web%202.0" id="wpa2a_6"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/07/02/kernkompetenzen-von-enterprise-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce: &#8220;Jump Into The Stream&#8221; 2009-06-24 10:30 I401</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/19/e-commerce-jump-into-the-stream-2009-06-24-1030-i401/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/19/e-commerce-jump-into-the-stream-2009-06-24-1030-i401/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortschritt Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dion Hinchcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Engelbart]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tim O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vannevar Bush]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 0.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[WOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Neuffer E-Commerce View more Microsoft Word documents from bluenote84149. Dieser Vortrag umfasst knapp das erste Drittel meiner Diplomarbeit. Die schriftliche Ausarbeitung dazu ist ebenso fast fertig. Der (freiwillige) Vortrag half mir ungemein beim (visuellen) Ordnen der Gedanken. Der knappe Termin hat mich zu zügigem Arbeiten angespornt. Dienstag 2009-06-23 werde ich einen Probevortrag gegen 12:30 an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1593459" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Neuffer E-Commerce" href="http://www.slideshare.net/bluenote84149/neuffer-ecommerce?type=powerpoint">Neuffer E-Commerce</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=neuffere-commerce-090616151523-phpapp02&amp;stripped_title=neuffer-ecommerce" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=neuffere-commerce-090616151523-phpapp02&amp;stripped_title=neuffer-ecommerce" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">Microsoft Word documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/bluenote84149">bluenote84149</a>.</div>
</div>
<p>Dieser Vortrag umfasst knapp das erste Drittel meiner Diplomarbeit. Die schriftliche Ausarbeitung dazu ist ebenso fast fertig. Der (freiwillige) Vortrag half mir ungemein beim (visuellen) Ordnen der Gedanken. Der knappe Termin hat mich zu zügigem Arbeiten angespornt.</p>
<p><em><strong>Dienstag 2009-06-23</strong> werde ich einen Probevortrag <strong>gegen 12:30</strong> an der FH halten. Am 24ten sind mir 30 Minuten Vortragszeit erlaubt. Sollten sich Interessenten für den 23ten finden, können wir uns durchaus länger unterhalten. Bei Interesse, einfach Kontakt mit mir aufnehmen.</em></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F06%2F19%2Fe-commerce-jump-into-the-stream-2009-06-24-1030-i401%2F&amp;title=E-Commerce%3A%20%26%238220%3BJump%20Into%20The%20Stream%26%238221%3B%202009-06-24%2010%3A30%20I401" id="wpa2a_8"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/19/e-commerce-jump-into-the-stream-2009-06-24-1030-i401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomy of Internet Maps</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/05/taxonomy-of-internet-maps/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/05/taxonomy-of-internet-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Taxonomy of Internet Maps Professor Mara Vanina Oses aus Buenos Aires hat sich bereits ans Auswerten der Internet-Mindmaps gemacht und ihre Ergebnisse in einem PDF zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://kk.org/ct2/2009/06/taxonomy-of-internet-maps.php"><p><img src="http://kk.org/ct2/Picture%2025.jpg" alt="" /></p></blockquote>
<p><cite><a title="Zum Artikel" href="http://kk.org/ct2/2009/06/taxonomy-of-internet-maps.php">Taxonomy of Internet Maps</a></cite></p>
<p>Professor <a href="http://psiytecnologia.wordpress.com/">Mara Vanina Oses</a> aus Buenos Aires hat sich bereits ans Auswerten der Internet-Mindmaps gemacht und ihre Ergebnisse in einem <a title="Zum Download" href="http://psiytecnologia.files.wordpress.com/2009/06/the-internet-mapping-project2.pdf">PDF</a> zusammengefasst.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F06%2F05%2Ftaxonomy-of-internet-maps%2F&amp;title=Taxonomy%20of%20Internet%20Maps" id="wpa2a_10"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/05/taxonomy-of-internet-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet Mapping Project</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/02/the-internet-mapping-project/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/02/the-internet-mapping-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[The Internet Mapping Project Kevin Kelly bittet alle, die dies lesen, eine Karte zu zeichnen, wie sie das Internet warnehmen und dort ihr &#8220;Home&#8221; einzutragen. Alle bis jetzt eingegangenen Zeichnungen können bei Flickr angesehen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zum Internet Mapping Project von Kelly" href="http://kk.org/ct2/2009/06/the-internet-mapping-project.php">The Internet Mapping Project</a></p>
<p><a title="internetmap014 by Kevin Kelly." href="http://www.flickr.com/photos/kevinkelly/3266863829/in/set-72157613562011932/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1345/3266863829_c8f3027262.jpg?v=1243895924" border="0" alt="internetmap014 by Kevin Kelly." /></a></p>
<p>Kevin Kelly bittet alle, die dies lesen, eine Karte zu zeichnen, wie sie das Internet warnehmen und dort ihr &#8220;Home&#8221; einzutragen. Alle bis jetzt eingegangenen Zeichnungen können bei <a title="Alle Zeichnungen ansehen" href="http://www.flickr.com/photos/kevinkelly/sets/72157613562011932/">Flickr</a> angesehen werden.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F06%2F02%2Fthe-internet-mapping-project%2F&amp;title=The%20Internet%20Mapping%20Project" id="wpa2a_12"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/06/02/the-internet-mapping-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connect Your Thoughts To The Mindex With Imindi (Private Beta Invites)</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/26/connect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/26/connect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Connect Your Thoughts To The Mindex With Imindi (Private Beta Invites) &#8220;Imindi helps you collect your thoughts and share them with like minded people.&#8221; Mehr verrät die Website von Imindi auch nicht. In obigem TechCrunch Artikel lässt sich jedoch erfahren, dass es sich hierbei um ein Tool zum gemeinsamen Erstellen von Mindmaps handelt. Fazit: Beta-Account [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.techcrunch.com/2009/05/25/connect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites/?awesm=tcrn.ch_2X8&amp;utm_campaign=techcrunch&amp;utm_content=shorturl&amp;utm_medium=tcrn.ch-copypaste&amp;utm_source=direct-tcrn.ch"><p><img src="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2009/05/stream-map.png" /></p></blockquote>
<p><cite cite="http://www.techcrunch.com/2009/05/25/connect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites/?awesm=tcrn.ch_2X8&amp;utm_campaign=techcrunch&amp;utm_content=shorturl&amp;utm_medium=tcrn.ch-copypaste&amp;utm_source=direct-tcrn.ch"><a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/25/connect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites/?awesm=tcrn.ch_2X8&amp;utm_campaign=techcrunch&amp;utm_content=shorturl&amp;utm_medium=tcrn.ch-copypaste&amp;utm_source=direct-tcrn.ch">Connect Your Thoughts To The Mindex With Imindi (Private Beta Invites)</a></cite></p>
<p><span style="font-style: italic;">&#8220;Imindi helps you collect your thoughts and share them with like minded people.&#8221;</span><br />
Mehr verrät die <a href="http://www.imindi.com/" title="Zu Imindi">Website von Imindi</a> auch nicht. In obigem TechCrunch Artikel lässt sich jedoch erfahren, dass es sich hierbei um ein Tool zum gemeinsamen Erstellen von Mindmaps handelt. Fazit: Beta-Account sichern und selber ausprobieren.<br style="font-style: italic;" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F05%2F26%2Fconnect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites%2F&amp;title=Connect%20Your%20Thoughts%20To%20The%20Mindex%20With%20Imindi%20%28Private%20Beta%20Invites%29" id="wpa2a_14"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/26/connect-your-thoughts-to-the-mindex-with-imindi-private-beta-invites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minding the Maps</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/20/minding-the-maps/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/20/minding-the-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[100 Uses for mind maps Unter diesem Link finden sich nicht nur Mindmaps über Mindmaps, sondern zu allen Themen von &#8220;analysis&#8221; bis &#8220;writing&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.topicscape.com/mindmaps/mindmapping/1"><p><img src="http://www.topicscape.com/images/mindmap/Mindmap-of-100-Uses-for-mind-maps.jpg" /></p></blockquote>
<p><cite cite="http://www.topicscape.com/mindmaps/mindmapping/1"><a href="http://www.topicscape.com/mindmaps/mindmapping/1">100 Uses for mind maps</a></cite><br />
Unter diesem Link finden sich nicht nur Mindmaps über Mindmaps, sondern zu allen Themen von &#8220;analysis&#8221; bis &#8220;writing&#8221;.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F05%2F20%2Fminding-the-maps%2F&amp;title=Minding%20the%20Maps" id="wpa2a_16"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/20/minding-the-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind the Maps</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/05/mind-the-maps/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/05/mind-the-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HSA]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=60</guid>
