<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geldo.de - Weblog &#187; Hypothese</title>
	<atom:link href="http://www.geldo.de/wordpress/tag/hypothese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldo.de/wordpress</link>
	<description>Web und SEO, Jazz und Grüntee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modell einer zukünftige Web-Suche &#8211; aktualisiert</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/28/modell-einer-zukunftige-web-suche-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/28/modell-einer-zukunftige-web-suche-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/28/modell-einer-zukunftige-web-suche-aktualisiert/</guid>
		<description><![CDATA[Modell zukünftige Web-Suche &#8211; Originally uploaded by Hank Mobley Gestern Nacht bis heute in den frühen Morgenstunden saß ich an dieser Zeichnung. Warum immer nachts? Die Überlegungen zu diesem Modell sind folgende: Eine Echtzeit-Suche, so wie sie z.B. derzeit von TwitterSense (Quelle: http://www.techcrunch.com/2009/08/27/twittersense-its-coming/) entwickelt wird, kann die konventionelle Suche, die auf Archiven basiert, (zumindest vorerst) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3862791425/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3480/3862791425_3c9508419a.jpg" alt="Modell einer zukünftigen Web-Suche" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3862791425/">Modell zukünftige Web-Suche</a> &#8211; Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/bluenote84149/">Hank Mobley</a><br />
</span></p>
<p>Gestern Nacht bis heute in den frühen Morgenstunden saß ich an dieser Zeichnung. Warum immer nachts?<br />
Die Überlegungen zu diesem Modell sind folgende:<br />
Eine Echtzeit-Suche, so wie sie z.B. derzeit von TwitterSense (Quelle: <a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/27/twittersense-its-coming/">http://www.techcrunch.com/2009/08/27/twittersense-its-coming/</a>) entwickelt wird, kann die konventionelle Suche, die auf Archiven basiert, (zumindest vorerst) nicht ersetzen.<br />
Eine Bereicherung für Informationssuchende ist die Suche in Echtzeit auf jeden Fall. Ein Modell, das derzeitige Suchmöglichkeiten kombiniert, könnte wie folgt aussehen:<br />
Der Benutzer stellt sich seinen Informationsstrom aus unterschiedlichen Kanälen zusammen. Die Echtzeit-Suchmaschine setzt Zeiger auf Einträge, die von Interesse sein könnten. Wird eine Information für wertvoll gehalten (oder auch nur, um später in Ruhe gelesen werden zu können), wandert sie ins persönliche Archiv, in dem Schlagworte und Bewertungen vergeben werden können und das natürlich selbst über Suchfunktionen verfügt  (ähnlich Delicious).<br />
Parallel dazu existiert natürlich noch ein globales Web-Archiv des gesamten Datenstroms (z.B. Google). Aus diesem können ebenso Informationen gezogen werden. Mundpropaganda vs. Bibliothek quasi.</p>
<p>Interessant ist hier die Schnittstelle zwischen persönlichem und globalem Archiv. Hier werden die Informationen bewertet, verglichen und berechnet. An diesem Schnittpunkt setzen Lösungen wie WolframAlpha und auch Wikis an. Ergebnisse, die sich hier ergeben, können wieder in den Datenstrom einfliessen.</p>
<p>Update: Twine ist bereits daran ein ähnliches Konzept (mit APIs) zu realisieren:</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/18/sneak-peak-at-t2-twines-semantic-search-engine/">http://www.techcrunch.com/2009/09/18/sneak-peak-at-t2-twines-semantic-search-engine/</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F08%2F28%2Fmodell-einer-zukunftige-web-suche-aktualisiert%2F&amp;title=Modell%20einer%20zuk%C3%BCnftige%20Web-Suche%20%26%238211%3B%20aktualisiert" id="wpa2a_2"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/28/modell-einer-zukunftige-web-suche-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model einer zukünftigen Web-Suche &#8211; Skizze</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/27/model-einer-zukunftigen-web-suche-skizze/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/27/model-einer-zukunftigen-web-suche-skizze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortschritt Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/27/model-einer-zukunftigen-web-suche-skizze/</guid>
		<description><![CDATA[Modell-Web-Suche-Zukunft &#8211; Originally uploaded by Hank Mobley Da bin ich mal für knapp zwei Stunden komplett ungestört, fliegt mir diese Skizze vom Kopf in den Schoß. Diese Illustration deckt ca. ein Drittel meines vorletzten Kapitels, das ich derzeit bearbeite. Mit OmniGraffle werde ich sie demnächst ins Reine zeichnen. Aktualisierung folgt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3862227908/"><img style="border: dotted 2px #ff6633;" src="http://farm3.static.flickr.com/2664/3862227908_cea1edabc0.jpg" alt="Skizze" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3862227908/">Modell-Web-Suche-Zukunft</a></span> &#8211; Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/bluenote84149/">Hank Mobley</a></p>
<p>Da bin ich mal für knapp zwei Stunden komplett ungestört, fliegt mir diese Skizze vom Kopf in den Schoß. Diese Illustration deckt ca. ein Drittel  meines vorletzten Kapitels, das ich derzeit bearbeite. Mit <a href="http://www.omnigroup.com/applications/OmniGraffle/">OmniGraffle</a> werde ich sie demnächst ins Reine zeichnen. Aktualisierung folgt!</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F08%2F27%2Fmodel-einer-zukunftigen-web-suche-skizze%2F&amp;title=Model%20einer%20zuk%C3%BCnftigen%20Web-Suche%20%26%238211%3B%20Skizze" id="wpa2a_4"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/08/27/model-einer-zukunftigen-web-suche-skizze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ownership vs. Membership</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/07/04/ownership-vs-membership/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/07/04/ownership-vs-membership/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ownership vs. Membership considering Web-Applications and Services This reflects O&#8217;Reilly&#8217;s idea of the user who controls (owns) his data. Open user accounts (like OpenID, google, yahoo or even facebook connect which is proprietary) give the possibilities to configure, encompass and administrate &#8211; even different &#8211; user accounts. Open APIs and protocols (e.g. OAuth) allow these [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Membership Array Ownership by Hank Mobley, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3647495169/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3222/3647495169_493e0d02e7.jpg" alt="Membership Array Ownership" width="440" height="284" /></a></p>
<h2>Ownership vs. Membership considering Web-Applications and Services</h2>
<p>This reflects O&#8217;Reilly&#8217;s idea of the user who controls (owns) his data.<br />
Open user accounts (like OpenID, google, yahoo or even facebook connect which is proprietary) give the possibilities to configure, encompass and administrate &#8211; even different &#8211; user accounts.<br />
Open APIs and protocols (e.g. OAuth) allow these services and applications to interconnect and make the creation of new mashups possible.<br />
Considering this, the relationship of the user to these applications extends from a member even to an owner &#8211; if these services are hosted on a central accessible device.<br />
This development is at an early stage, but nevertheless there are already several meta-applications which allow to encompass ones services on different planes:</p>
<ul>
<li> <strong>Dashboards</strong>: In this context dashboard means a control panel from which the services of a single distributor can be monitored and configured.</li>
<li> <strong>Example</strong>: iGoogle, Google Dashboard, Google Desktop, ZOHO.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Webtops</strong>: Webtops allow to configure and administrate services of multiple distributors. Webtops don&#8217;t need to be web-browser applications, with the advent of HTML 5 the borders between desktop and browser applications are blurring.</li>
<li> <strong>Example</strong>: gowebtop beta from Laszlo Webmail</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Meta-User</strong>: One single user account allows to administrate the different user accounts of ones online services – that is the online equivalent to an unix admin account. Roles and profiles allow to assign the services to certain categories like public, business or private. That way the admin can control which group of the outside world has which distinct privileges on the data.</li>
<li> <strong>Example</strong>: Chi.mp.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Meta-Weblog</strong>: With a meta-weblog one can encompass all of his online activities like Twitter, Facebook, Picasa, Flickr and RSS-Feeds and combine them to a multi-hypermedial diary.</li>
<li> <strong>Example</strong>: storytlr.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Web-Browser</strong>: The browser is – asside of the task to display hypermedia documents – the gate of all online activities like e-mail, news-ticker, web-clipboard, blogging-client, video-streams and chat.</li>
<li> <strong>Example</strong>: Flock Browser, Mozilla Jetpack, Opera Unite.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Operating System</strong>: APIs are integrated in the operating system and are therefore allowing data control and exchange on the system level.</li>
<li> <strong>Example</strong>: Google Android.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Server</strong>: Applications are hosted on a central server and are available to a whole user group.</li>
<li> <strong>Example</strong>: MS SharePoint, Google Wave, Opera Unite.</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F07%2F04%2Fownership-vs-membership%2F&amp;title=Ownership%20vs.%20Membership" id="wpa2a_6"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/07/04/ownership-vs-membership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigentum kontra Mitgliedschaft durch APIs und Meta-Anwendungen</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/22/eigentum-kontra-mitgliedschaft-durch-apis/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/22/eigentum-kontra-mitgliedschaft-durch-apis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Eigentum kontra Mitgliedschaft Ein Trend der sich gerade abzeichnet: Durch die Entwicklung und den Einsatz gemeinsamer APIs aka. Programmierschnittstellen, werden Web-Dienste unter einer Meta-Anwendung (oder Benutzerkonto) als Eigentum des Benutzers zusammengefasst. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen: Eine Web-Anwendung integriert die Dienste in einer Steuerzentrale (Dashboard) &#8211; z.B. Chi.mp Eine Desktop-Anwendung (z.B. Web-Browser) wird zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ownership vs. Membership" href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3554563944/"><img style="border: none;" src="http://farm4.static.flickr.com/3586/3554563944_9a47ffc3e1_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/bluenote84149/3554563944/">Eigentum kontra Mitgliedschaft</a><br />
</span></p>
<p>Ein Trend der sich gerade abzeichnet: Durch die Entwicklung und den Einsatz gemeinsamer APIs aka. Programmierschnittstellen, werden Web-Dienste unter einer Meta-Anwendung (oder Benutzerkonto) als Eigentum des Benutzers zusammengefasst. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen:</p>
<ul>
<li>Eine Web-Anwendung integriert die Dienste in einer Steuerzentrale (Dashboard) &#8211; z.B. Chi.mp</li>
<li>Eine Desktop-Anwendung (z.B. Web-Browser) wird zur zentralen Steuereinheit &#8211; z.B.  Flock</li>
<li>Die Technolgie wird lokal integriert  &#8211; z.B. (Server) MS SharePoint für Unternehmen, (mobiles Gerät)  z.B. iPhone oder Blackberry für einzelne Individuen</li>
</ul>
<p>Diesen Artikel habe ich übrigens testweise aus der flickr API heraus erstellt.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F05%2F22%2Feigentum-kontra-mitgliedschaft-durch-apis%2F&amp;title=Eigentum%20kontra%20Mitgliedschaft%20durch%20APIs%20und%20Meta-Anwendungen" id="wpa2a_8"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/22/eigentum-kontra-mitgliedschaft-durch-apis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothese III Tagging</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/12/hypothese-iii-tagging/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/12/hypothese-iii-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Meta Informationen sind wichtig, um Semantik zu ermöglichen. Semantik ist ein besonders wichtiger Aspekt des späten Web 2.0 oder angehenden Web 3.0 (Wainewright 2005-11-29). Google mag Meta-Tags! Dennoch sind Meta-Tags &#8211; so wie sie früher mit der Gießkanne über den eigentlichen Inhalt einer Webseite gekippt wurden &#8211; der falsche Weg. Was Google mag ist manuelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meta Informationen sind wichtig, um Semantik zu ermöglichen. Semantik ist ein besonders wichtiger Aspekt des späten Web 2.0 oder angehenden Web 3.0 (<a href="http://blogs.zdnet.com/SAAS/?p=68">Wainewright 2005-11-29</a>).<br />
<a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=79812">Google mag Meta-Tags</a>!<br />
Dennoch sind Meta-Tags &#8211; so wie sie früher mit der Gießkanne über den eigentlichen Inhalt einer Webseite gekippt wurden &#8211; der falsche Weg. Was Google mag ist manuelles Tagging, weniger, dafür genauere Tags und diese von einem Menschen eingegeben.<br />
Goggle will lernen Beziehungen zu erkennen. Das kann z.B. durch das Auslesen der vielen Möglichkeiten zum Tagging geschehen, die Google selber anbietet wie z.B.&nbsp; Picasa, Notes, Bookmarks, ect. oder von anderen Anbietern, die es aber ebenso gut auslesen kann wie Flickr, Delicious o.ä.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F05%2F12%2Fhypothese-iii-tagging%2F&amp;title=Hypothese%20III%20Tagging" id="wpa2a_10"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/12/hypothese-iii-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothese II Kohärenz</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/09/hypothese-ii/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/09/hypothese-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mentale Notiz: Kohärenz bei Schlagworten ist wichtig, insbesondere wie nahe sie beisammen stehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentale Notiz: Kohärenz bei Schlagworten ist wichtig, insbesondere wie nahe sie beisammen stehen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F05%2F09%2Fhypothese-ii%2F&amp;title=Hypothese%20II%20Koh%C3%A4renz" id="wpa2a_12"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/09/hypothese-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothese I Tagging 1</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/08/hypothese/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/08/hypothese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Artikel mit Bildern, die bei Picasa hinterlegt und mit entsprechenden Tags, Bildunterschiften, ect. versehen wurden, scheinen besser in Googles Ergebnisliste platziert zu werden als Artikel ohne Bild bei Picasa. Ob das nun einfach Bequemlichkeit ist, denn bei Picasa abgelegte Bilder können ja viel schneller von Google indiziert werden, ob die Tags &#8211; Ortsangabe, Webalben, ect. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel mit Bildern, die bei <a title="Zu Picasa" href="http://picasaweb.google.com">Picasa</a> hinterlegt und mit entsprechenden Tags, Bildunterschiften, ect. versehen wurden, scheinen besser in Googles Ergebnisliste platziert zu werden als Artikel ohne Bild bei Picasa. Ob das nun einfach Bequemlichkeit ist, denn bei Picasa abgelegte Bilder können ja viel schneller von Google indiziert werden, ob die Tags &#8211; Ortsangabe, Webalben, ect. &#8211; einen Mehrwert bieten, oder ob alles zusammen ausschlaggebend ist, bleibt zumindest vorest noch unbekannt.<br />
Interessant wäre nun zu testen welcher Artikel im Vergleich am besten abschneidet</p>
<ul>
<li>Artikel ohne Bild</li>
<li>Artikel mit Bild selbst gehostet</li>
<li>Artikel mit Bild bei Picasa</li>
<li>Artikel mit Bild Bei Facebook</li>
<li>Artikel mit Bild bei Flickr</li>
<li>ect.</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F05%2F08%2Fhypothese%2F&amp;title=Hypothese%20I%20Tagging%201" id="wpa2a_14"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/05/08/hypothese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google liebt Blogs!</title>
		<link>http://www.geldo.de/wordpress/2009/03/17/google-liebt-blogs/</link>
		<comments>http://www.geldo.de/wordpress/2009/03/17/google-liebt-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldo.de/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hatte ich meinen bescheidenen Weblog am 2009-03-11 installiert und von geldo.de mit einem Backlink versehen, erscheint auch schon der Google Crawler und indiziert am 2009-03-13 alle Einträge. Dies erfolgte ohne jegliches Zutun meinerseits. Ich verwende auf geldo.de keine XML-Sitemap oder gar Google Analytics. Ich denke, ich werde gleich noch einen weiteren Eintrag schreiben&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum hatte ich meinen bescheidenen Weblog am 2009-03-11 installiert und von geldo.de mit einem Backlink versehen, erscheint auch schon der Google Crawler und indiziert am 2009-03-13 alle Einträge. Dies erfolgte ohne jegliches Zutun meinerseits. Ich verwende auf geldo.de keine XML-Sitemap oder gar Google Analytics.</p>
<p>Ich denke, ich werde gleich noch einen weiteren Eintrag schreiben&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.geldo.de%2Fwordpress%2F2009%2F03%2F17%2Fgoogle-liebt-blogs%2F&amp;title=Google%20liebt%20Blogs%21" id="wpa2a_16"><img src="http://www.geldo.de/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldo.de/wordpress/2009/03/17/google-liebt-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

